Kunnskap er ferskvare.
Forskning viser at 90% av det du lærer på et kurs er glemt i løpet av ett år. Jevnlig repetisjon er derfor nødvendig for å vedlikeholde kunnskap og ferdigheter.
Våre kurs deles opp i korte videoer på 2-3 minutter, med 1-2 spesifikke læringsmomenter per video. På denne måten sikrer vi enkel og effektiv tilgang på den spesifikke informasjonen man søker etter. Her kan vi enten legge inn rene teorikurs, hentet fra faglitteratur, eller fasit på utøvelse av bestemte arbeidsoppgaver.
Undersøkelser viser at de fleste lar seg distrahere under vanlig klasseromsundervisning, og svært få personer ser en video på over 15 minutter uten enten å bli distrahert – opptil flere ganger – eller å ta pause underveis. I VR låses syns- og hørselssansene, og mulighetene for å bli distrahert er derfor kraftig begrenset.
Sjekk våre kurs
Konflikthåndtering
Konflikthåndtering | Varighet |
01 Introduksjon | 00:01:04 |
02 Aktivering | 00:03:38 |
03 Mental beredskap | 00:01:52 |
04 Animasjon | 00:02:18 |
05 Mental forberedelse | 00:03:14 |
06 Situasjonsbevissthet | 00:01:25 |
07 Arbeidsoppgaver | 00:01:54 |
08A Konflikthåndtering | 00:03:24 |
08B Konflikthåndtering | 00:01:58 |
08C Konfllikthåndtering | 00:02:05 |
09 Nødverge | 00:01:23 |
10 Felles Mentale Modeller | 00:01:20 |
11 Rapportering | 00:01:27 |
12 Målsetting | 00:03:00 |
Tidsforbruk totalt: | 00:30:02 |
Førstehjelp
Førstehjelp | Varighet |
01 Introduksjon Førstehjelp | 00:02:34 |
02 Når skal du bruke førstehjelp | 00:01:56 |
03 Før du starter førstehjelp | 00:01:39 |
04 Besvisstløshet | 00:03:54 |
05 Hjerte- og lungeredning | 00:01:51 |
06 Hjertestarter | 00:02:11 |
07 Brystsmerter | 00:02:30 |
08 Hjerneslag | 00:01:07 |
09 Fremmedlegeme | 00:01:34 |
10 Anfall/Kramper | 00:01:43 |
11 Introduksjon skader | 00:01:19 |
12 Brannskader | 00:02:20 |
13 Blødninger | 00:03:13 |
14 Bruddskader | 00:03:25 |
15 Hodeskader | 00:01:44 |
17 Oppsummering | 00:01:40 |
Tidsforbruk totalt: | 00:34:40 |
Beskyttelse mot vold
Beskyttelse mot vold | Varighet |
01 Introduksjon | 00:01:25 |
02 Etiske hensyn og metodevalg | 00:03:20 |
03 Juridiske rammer | 00:03:32 |
04 Hvordan øve | 00:04:23 |
05 Posisjonering | 00:03:48 |
06 Frigjøring - Del 1 | 00:05:15 |
07 Frigjøring - Del 2 | 00:07:24 |
08 Avslutning | 00:00:37 |
Tidsforbruk totalt: | 00:29:44 |
Brannforebyggende Opplæring
Brannforebyggende Opplæring | Varighet |
01. Introduksjon | 00:04:10 |
02. Bruk av slukkeutstyr | 00:03:51 |
03. Forebyggende kontroll | 00:03:03 |
04. Utløst alarm | 00:04:04 |
05. Evakuering | 00:04:02 |
Tidsforbruk totalt: | 00:19:10 |
Rutiner og prosedyrer
Klinisk observasjonskompetanse
Klinisk observasjonskompetanse | Varighet |
01. Introduksjon KlinObs | 00:02:27 |
02. A - Airways | 00:01:25 |
03 A1 - Kjevetak/Hakeløft | 00:01:56 |
04 A2 - Sideleie | 00:01:52 |
05 A3 - Fremmedlegeme | 00:01:56 |
06 B - Breathing | 00:03:23 |
07 B1 - Overvåking | 00:03:25 |
08 B2 - Hypoksi og oksygenbehandling | 00:02:09 |
09 C - Circulation | 00:03:45 |
10 C-1 Sepsis | 00:02:04 |
11 D - Disability | 00:04:44 |
12 D-1 Hjerneslag | 00:02:00 |
13 D-1.1 Delirium | 00:02:04 |
14 D-2 Måling av blodsukker | 00:02:00 |
15 E- Exposure | 00:03:43 |
16 NEWS2 | 00:01:19 |
17 ISBAR | 00:02:18 |
18 Eksempel/praktisk bruk ABCDE/NEWS2 | 00:05:05 |
19 Eksempel/praktisk bruk ISBAR | 00:01:55 |
Tidsforbruk totalt: | 00:49:30 |
VAR - Prosedyrer
VAR - Prosedyrer | Varighet |
01 Nedlegging nasogastrisk sonde | |
Tidsforbruk totalt: | 00:00:00 |
Kontakt oss
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL
Si Hallo!
Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.